VetrinaCinema
 
I 50 MIGLIORI REGISTI ITALIANI
(numero dei film) media del giudizio critico
  


1 Federico Fellini (20) 3,70

2 Bernardo Bertolucci (14) 3,64

3 Luchino Visconti (14) 3,54

4 Michelangelo Antonioni (14) 3,43

5 Sergio Leone (6) 3,42

6 Valerio Zurlini (8) 3,38

7 Pier Paolo Pasolini (15) 3,30

8 Silvio Soldini (5) 3,30

9 Vittorio De Seta (5) 3,30

10 Marco Ferreri (26) 3,25

11 Gianni Amelio (10) 3,20

12 Roberto Rossellini (26) 3,17

13 Nanni Moretti (9) 3,17

14 Ermanno Olmi (16) 3,16

15 Giuseppe Tornatore (6) 3,08

16 Paolo e Vittorio Taviani (13) 3,08

17 Sergio Citti (7) 3,07

18 Marco Bellocchio (15) 3,00

19 Francesca Archibugi (6) 3,00

20 Bruno Bozzetto (5) 3,00

21 Francesco Rosi (16) 2,97

22 Luigi Faccini (8) 2,94

23 Fabio Carpi (7) 2,93

24 Steno, Mario Monicelli (7) 2,93

25 Elio Petri (11) 2,91

26 Antonio Pietrangeli (10) 2,85

27 Franco Giraldi (9) 2,83

28 Giuseppe Bertolucci (9) 2,78

29 Franco Brusati (8) 2,75

30 Ferdinando M. Poggioli (9) 2,72

31 Folco Quilici (5) 2,70

32 Alberto Lattuada (33) 2,68

33 Renato Castellani (14) 2,68

34 Pupi Avati (24) 2,67

35 Salvatore Piscicelli (6) 2,67

36 Franco Rossi (16) 2,66

37 Giuseppe De Santis (11) 2,64

38 Vittorio De Sica (26) 2,63

39 Luigi Comencini (36) 2,63

40 Pietro Germi (18) 2,61

41 Roberto Faenza (10) 2,60

42 Carmelo Bene (5) 2,60

43 Giuseppe Colizzi (5) 2,60

44 Marco Tullio Giordana (5) 2,60

45 Roberto Benigni (5) 2,60

46 Vittorio Caprioli (5) 2,60

47 Carlo Mazzacurati (6) 2,58

48 Ricky Tognazzi (6) 2,58

49 Mario Monicelli (37) 2,58

50 Maurizio Zaccaro (7) 2,57

HOME PAGE --> PREMI E CLASSIFICHE --> Classifica Italiana